当前位置:学校首页>招生简章
学院导航
招生地区:全部 北京 上海 广州 重庆 天津 成都 西安 深圳 杭州 南京 南昌 宁波 郑州 济南 

方向 专业 学费 学制 开课时间 上课地点
计算机应用技术 计算机应用技术 3.8万 1.5年 9月 北京
大数据科学与工程 大数据科学与工程 3.8万 1.5年 9月 北京
管理科学与工程 管理科学与工程 3.8万 1.5年 9月 北京
管理科学与工程 管理科学与工程 3.8万 1.5年 3月 北京
大数据科学与工程 大数据科学与工程 3.8万 1.5年 3月 北京
计算机应用技术 计算机应用技术 3.8万 1.5年 3月 北京
计算机应用技术 计算机应用技术 3.2万 1.5年 9月 北京
管理科学与工程 管理科学与工程 3.2万 1.5年 9月 北京
大数据科学与工程 大数据科学与工程 3.2万 1.5年 9月 北京
管理科学与工程 管理科学与工程 3.2万 1.5年 9月份 北京
计算机应用技术 计算机应用技术 3.2万 1.5年 9月份 北京
网络经济与管理 管理科学与工程 3.2万 1.5年 9月 上海
创业与创新管理 管理科学与工程 3.2万 1.5年 9月 上海
风险投资与管理 管理科学与工程 3.2万 1.5年 9月 上海
科技创新型企业管理 计算机应用技术 3.2万 1.5年 9月 上海
网络经济与管理 计算机应用技术 3.2万 1.5年 9月 上海
AR、VR与娱乐科技 管理科学与工程 3.2万 1.5年 9月 上海
影视科技与特效制作 管理科学与工程 3.2万 1.5年 9月 上海
AI+泛娱乐产业方向 管理科学与工程 3.2万 1.5年 9月 上海
金融科技与区域链 管理科学与工程 3.2万 1.5年 9月 上海
数据库与软件工程 管理科学与工程 3.2万 1.5年 9月 上海
互联网与大数据、云计算与数据挖掘 管理科学与工程 3.2万 1.5年 9月 上海
技术研发与项目管理 管理科学与工程 3.2万 1.5年 9月 上海
初创企业管理 管理科学与工程 3.2万 1.5年 9月 上海
科技创新型企业管理 管理科学与工程 3.2万 1.5年 9月 上海
科技金融与产业融资 管理科学与工程 3.2万 1.5年 9月 上海
企业战略管理 管理科学与工程 3.2万 1.5年 9月 上海
技术研发与项目管理 计算机应用技术 3.2万 1.5年 9月 上海
初创企业管理 计算机应用技术 3.2万 1.5年 9月 上海
科技金融与产业融资 计算机应用技术 3.2万 1.5年 9月 上海
创业与创新管理 计算机应用技术 3.2万 1.5年 9月 上海
风险投资与管理 计算机应用技术 3.2万 1.5年 9月 上海
数据库与软件工程 计算机应用技术 3.2万 1.5年 9月 上海
AR、VR与娱乐科技 计算机应用技术 3.2万 1.5年 9月 上海
影视科技与特效制作 计算机应用技术 3.2万 1.5年 9月 上海
AI+泛娱乐产业 计算机应用技术 3.2万 1.5年 9月 上海
金融科技与区域链 计算机应用技术 3.2万 1.5年 9月 上海
数据库与软件工程 计算机应用技术 3.2万 1.5年 9月 上海
互联网与大数据、云计算与数据挖掘 计算机应用技术 3.2万 1.5年 9月 上海
IT项目管理 管理科学与工程 3.2万 1.5年 9月 深圳
计算机运用技术 管理科学与工程 3.2万 1.5年 9月 深圳
数据库与软件工程 管理科学与工程 3.2万 1.5年 9月 深圳
方向 专业 学费 学制 开课时间 上课地点
社会保障 社会保障 5.68万 1.5年 1月 北京
人力资源管理 人力资源管理 5.68万 1.5年 1月 北京
劳动关系与劳动法 人力资源管理 5.68万 1.5年 9月 上海
方向 专业 学费 学制 开课时间 上课地点
企业管理 企业管理 5.6万 1.5年 6月 北京
会计学 会计学 5.6万 1.5年 6月 北京
市场营销 企业管理 5.6万 1.5年 5月 北京
人力资源管理 企业管理 5.6万 1.5年 5月 北京
项目管理 企业管理 5.6万 1.5年 5月 北京
财务金融 企业管理 5.6万 1.5年 5月 北京
企业管理 企业管理 5.6万 1.5年 5月 北京
智能会计 会计学 5.6万 1.5年 5月 北京
方向 专业 学费 学制 开课时间 上课地点
统计学 统计学 3.3万 1.5年 6月 北京
大数据分析 统计学 33000元 1.5年 9月份 北京
方向 专业 学费 学制 开课时间 上课地点
金融学 金融学 4.2万 1.5年 6月,12月 北京
财富管理等研究 金融学 4.2万 1.5年 6月,12月 北京
公司金融 金融学 4.2万 1.5年 6月,12月 北京
证券投资与基金管理 金融学 4.2万 1.5年 6月,12月 北京
商业银行经营与管理 金融学 4.2万 1.5年 6月,12月 北京
大数据与金融科技 金融学 4.2万 1.5年 6月,12月 北京
金融机构与金融监管 金融学 4.2万 1.5年 6月,12月 北京
金融理论与政策 金融学 4.2万 1.5年 6月,12月 北京
金融学 金融学 4.2万 1.5年 6月,12月 北京
私募基金管理 金融学 4.2万 2年 1月、6月 上海
互联网金融与信息化 金融学 4.2万 2年 1月、6月 上海
金融资产审计 金融学 4.2万 2年 1月、6月 上海
大宗商品期货研究 金融学 4.2万 2年 1月、6月 上海
国际金融与投资 金融学 4.2万 2年 1月、6月 上海
国际保险与信用保险 金融学 4.2万 2年 1月、6月 上海
碳金融与碳交易 金融学 4.2万 2年 1月、6月 上海
影视项目投融资 金融学 4.2万 2年 1月、6月 上海
风险投资与管理 金融学 4.2万 2年 1月、6月 上海
信用与风险管理 金融学 4.2万 2年 1月、6月 上海
投资银行 金融学 4.2万 2年 1月、6月 上海
碳金融与碳交易 金融学 4.2万 2年 1月、6月 上海
信托与资产管理 金融学 4.2万 2年 1月、6月 上海
影视业跨国投融资 金融学 4.2万 2年 1月、6月 上海
金融科技与区块链 金融学 4.2万 2年 1月、6月 上海
金融机构管理 金融学 4.2万 2年 1月、6月 上海
企业与私人理财规划 金融学 4.2万 2年 1月、6月 上海
科技金融与产业投资 金融学 4.2万 2年 1月、6月 上海
证券投资 金融学 4.2万 2年 1月、6月 上海
方向 专业 学费 学制 开课时间 上课地点
英语语言文学 英语语言文学 3.4万 1年 3月 北京
日语语言文学 日语语言文学 3.8万 1年 3月 北京
日语语言文学 日语语言文学 3.8万 1.5年 3月20日 北京
英语翻译 英语翻译 3.8万 1.5年 3月20日 北京
英语教育 英语教育 3.8万 1.5年 3月20日 北京
商务英语 商务英语 3.8万 1.5年 3月20日 北京
英语翻译 英语翻译 3.8万 1.5年 暑期 北京
英语应用 英语语言文学 3.8万 1.5年 9月 上海
跨文化心理与语言研究 英语语言文学 3.8万 1.5年 9月 上海
英语教育学 英语语言文学 3.8万 1.5年 9月 上海
商务英语 英语语言文学 3.8万 1.5年 9月 上海
英美语言文学 英语语言文学 3.8万 1.5年 9月 上海
翻译 英语语言文学 3.8万 1.5年 9月 上海
方向 专业 学费 学制 开课时间 上课地点
新闻学 新闻学 4.5万 1.5年 3月,9月 北京
传播学 传播学 4.5万 1.5年 3月,9月 北京
传播学 传播学 4.5万 1.5年 3月,9月 北京
新闻学 新闻学 4.5万 1.5年 3月,9月 北京
公共关系与危机管理 传媒经济学 4.5万 1.5年 9月 上海
影视科技与新媒体传播 传媒经济学 4.5万 1.5年 9月 上海
影视艺术与传播 传媒经济学 4.5万 1.5年 9月 上海
整合营销管理 传媒经济学 4.5万 1.5年 9月 上海
国际品牌与传播策略 传媒经济学 4.5万 1.5年 9月 上海
广播电视传播 传媒经济学 4.5万 1.5年 9月 上海
新媒体研究与网络传播 传媒经济学 4.5万 1.5年 9月 上海
移动媒体创意与广告策划方 传媒经济学 4.5万 1.5年 9月 上海
国际新闻与公共外交 传媒经济学 4.5万 1.5年 9月 上海
新闻编辑与新闻评论研究 传媒经济学 4.5万 1.5年 9月 上海
新闻报道策划与新闻资源开发 传媒经济学 4.5万 1.5年 9月 上海
科技创新与国际传播 传媒经济学 4.5万 1.5年 9月 上海
媒体转型与创新 传媒经济学 4.5万 1.5年 9月 上海
文化产业市场规划与管理 传媒经济学 4.5万 1.5年 9月 上海
影视项目管理方向 传媒经济学 4.5万 1.5年 9月 上海
影视投融资 传媒经济学 4.5万 1.5年 9月 上海
传媒经营与管理方向 传媒经济学 4.5万 1.5年 9月 上海
国际新闻与公共外交 传播学 4.5万 1.5年 9月 上海
新闻编辑与新闻评论研究 传播学 4.5万 1.5年 9月 上海
新闻报道策划与新闻资源开发 传播学 4.5万 1.5年 9月 上海
科技创新与国际传播 传播学 4.5万 1.5年 9月 上海
媒体转型与创新 传播学 4.5万 1.5年 9月 上海
文化产业市场规划与管理 传播学 4.5万 1.5年 9月 上海
影视项目管理 传播学 4.5万 1.5年 9月 上海
影视投融资 传播学 4.5万 1.5年 9月 上海
传媒经营与管理 传播学 4.5万 1.5年 9月 上海
公共关系与危机管理 传播学 4.5万 1.5年 9月 上海
影视科技与新媒体传播 传播学 4.5万 1.5年 9月 上海
影视艺术与传播 传播学 4.5万 1.5年 9月 上海
整合营销管理 传播学 4.5万 1.5年 9月 上海
国际品牌与传播策略 传播学 4.5万 1.5年 9月 上海
广播电视传播 传播学 4.5万 1.5年 9月 上海
新媒体研究与网络传播 传播学 4.5万 1.5年 9月 上海
移动媒体创意与广告策划 传播学 4.5万 1.5年 9月 上海
科技创新与国际传播 新闻学 4.5万 1.5年 9月 上海
媒体转型与创新 新闻学 4.5万 1.5年 9月 上海
媒体融合与经营管理 新闻学 4.5万 1.5年 9月 上海
影视艺术与传播 新闻学 4.5万 1.5年 9月 上海
影视投融资管理 新闻学 4.5万 1.5年 9月 上海
影视项目管理 新闻学 4.5万 1.5年 9月 上海
文化产业市场规划与管理 新闻学 4.5万 1.5年 9月 上海
传媒经营与管理 新闻学 4.5万 1.5年 9月 上海
整合营销 新闻学 4.5万 1.5年 9月 上海
公共关系与危机管理 新闻学 4.5万 1.5年 9月 上海
国际品牌与传播策略 新闻学 4.5万 1.5年 9月 上海
广播电视传播 新闻学 4.5万 1.5年 9月 上海
新媒体与网络舆情 新闻学 4.5万 1.5年 9月 上海
移动媒体创意与广告策划 新闻学 4.5万 1.5年 9月 上海
国际新闻与公共外交 新闻学 4.5万 1.5年 9月 上海
新闻编辑与新闻评论研究 新闻学 4.5万 1.5年 9月 上海
新闻报道策划与新闻资源开发 新闻学 4.5万 1.5年 9月 上海
方向 专业 学费 学制 开课时间 上课地点
中国古代史 中国古代史 3.2万 1.5年 6月
世界史 世界史 3.2万 1.5年 6月 北京
考古学及博物馆学 考古学及博物馆学 3.5万 1.5年 6月 北京
世界史 世界史 3.2万 1.5年 9月份 北京
中国古代史 中国古代史 3.2万 1.5年 9月份 北京
考古学及博物馆学 考古学及博物馆学 3.5万 1.5年 6月 北京
方向 专业 学费 学制 开课时间 上课地点
中国现当代文学 中国现当代文学 3.8万 1.5年 9月 北京
中国古代文学 中国古代文学 3.8万 1.5年 9月 北京
语言学及应用语言学 语言学及应用语言学 3.8万 1.5年 9月 北京
汉语言文字学 汉语言文字学 3.8万 1.5年 9月 北京
比较文学与世界文学 比较文学与世界文学 3.8万 1.5年 9月 北京
汉语言文字学 汉语言文字学 32000 1.5年 9月 北京
中国现当代文学 中国现当代文学 32000 1.5年 9月 北京
语言学及应用语言学 语言学及应用语言学 3.2万 1.5年 9月 北京
电影学 电影学 38000 1.5年 9月 北京
戏剧戏曲学 戏剧戏曲学 32000 1.5年 9月 北京
语言学及应用语言学 语言学及应用语言学 32000 1.5年 9月 北京
中国古代文学 中国古代文学 32000 1.5年 9月 北京
比较文学与世界文学 比较文学与世界文学 32000 1.5年 9月 北京
中国现当代文学 中国现当代文学 3.2万 1.5年 6月 北京
语言学及应用语言学 语言学及应用语言学 3.2万 1.5年 6月 北京
戏剧戏曲学 戏剧戏曲学 3.2万 1.5年 6月 北京
文艺学 文艺学 3.2万 1.5年 6月 北京
汉语言文字学 汉语言文字学 3.2万 1.5年 6月 北京
古代文学 古代文学 3.2万 1.5年 6月 北京
电影学 电影学 3.8万 1.5年 6月 北京
比较文学与世界文学 比较文学与世界文学 3.2万 1.5年 6月 北京
戏剧戏曲学 戏剧戏曲学 3.2万 1.5年 9月 北京
文艺学 文艺学 3.2万 1.5年 9月 北京
电影学 电影学 3.2万 1.5年 9月 北京
中国现当代文学 中国现当代文学 3.2万 1.5年 9月 北京
中国现当代文学 中国现当代文学 3.2万 1.5年 9月 上海
语言学及应用语言学 语言学及应用语言学 3.2万 1.5年 9月 上海
戏剧戏曲学 戏剧戏曲学 3.2万 1.5年 9月 上海
文艺学 文艺学 3.2万 1.5年 9月 上海
电影学 电影学 3.2万 1.5年 9月 上海
方向 专业 学费 学制 开课时间 上课地点
社会学方向 社会学 3.98万 1.5年 9月 北京
社会计算与数字营销方向 社会学 3.98万 1.5年 9月 北京
社会医学与卫生事业管理 社会医学与卫生事业管理 3.98万 1.5年 9月 北京
环境健康与社会治理方向 社会医学与卫生事业管理 3.98万 1.5年 9月 北京
医疗卫生管理与评估方向 社会医学与卫生事业管理 3.98万 1.5年 9月 北京
大数据与人口健康方向 社会医学与卫生事业管理 3.98万 1.5年 9月 北京
社会心理学方向 社会学 3.98万 1.5年 9月 北京
家庭教育与家庭建设方向 社会学 3.98万 1.5年 9月 北京
人力资源管理与人才发展战略方向 社会学 3.98万 1.5年 9月 北京
社会工作方向 社会学 3.98万 1.5年 9月 北京
疾病防控与社会政策方向 社会医学与卫生事业管理 3.98万 1.5年 9月 北京
社区卫生与健康促进方向 社会医学与卫生事业管理 3.98万 1.5年 9月 北京
教育心理学 应用心理学 3.98万 1.5年 9月 上海
人力资源管理 社会学 3.98万 1.5年 3月,9月 北京
社会心理学 社会学 3.98万 1.5年 3月,9月 北京
社会工作 社会学 3.98万 1.5年 3月,9月 北京
疾病防控与社会政策 社会医学与卫生事业管理 3.98万 1.5年 3月,9月 北京
社区卫生与健康促进 社会医学与卫生事业管理 3.98万 1.5年 3月,9月 北京
环境健康与社会治理 社会医学与卫生事业管理 3.98万 1.5年 3月,9月 北京
医疗卫生管理与评估 社会医学与卫生事业管理 3.98万 1.5年 3月,9月 北京
大数据与人口健康 社会医学与卫生事业管理 3.98万 1.5年 3月,9月 北京
社会政策与社会治理 社会学 3.98万 1.5年 3月,9月 北京
市场调查与数据应用 社会学 3.98万 1.5年 3月,9月 北京
影视艺术心理学 社会心理学 3.98万 1.5年 9月 上海
医学与临床心理研究 社会心理学 3.98万 1.5年 9月 上海
经济与消费心理研究 社会心理学 3.98万 1.5年 9月 上海
教育心理学 社会心理学 3.98万 1.5年 9月 上海
社会工作研究 社会心理学 3.98万 1.5年 9月 上海
社会心理与影视创作 社会心理学 3.98万 1.5年 9月 上海
儿童发展与家庭心理学研究 社会心理学 3.98万 1.5年 9月 上海
心理健康与咨询 社会心理学 3.98万 1.5年 9月 上海
招聘与培训管理 社会心理学 3.98万 1.5年 9月 上海
劳动关系与劳动法 社会心理学 3.98万 1.5年 9月 上海
人员素质测评与职业规划 社会心理学 3.98万 1.5年 9月 上海
领导力与决策艺术 社会心理学 3.98万 1.5年 9月 上海
高效组织与企业文化 社会心理学 3.98万 1.5年 9月 上海
管理心理学 社会心理学 3.98万 1.5年 9月 上海
社会工作研究 应用心理学 3.98万 1.5年 9月 上海
社会心理与影视创作 应用心理学 3.98万 1.5年 9月 上海
儿童发展与家庭心理学研究 应用心理学 3.98万 1.5年 9月 上海
心理健康与咨询 应用心理学 3.98万 1.5年 9月 上海
招聘与培训管理 应用心理学 3.98万 1.5年 9月 上海
劳动关系与劳动法 应用心理学 3.98万 1.5年 9月 上海
人员素质测评与职业规划 应用心理学 3.98万 1.5年 9月 上海
领导力与决策艺术方向 应用心理学 3.98万 1.5年 9月 上海
高效组织与企业文化 应用心理学 3.98万 1.5年 9月 上海
管理心理学 应用心理学 3.98万 1.5年 9月 上海
影视艺术心理学 应用心理学 3.98万 1.5年 9月 上海
医学与临床心理研究 应用心理学 3.98万 1.5年 9月 上海
经济与消费心理研究 应用心理学 3.98万 1.5年 9月 上海
方向 专业 学费 学制 开课时间 上课地点
社会医学与卫生事业管理 社会医学与卫生事业管理 3.8万 1.5年 6月 北京
房地产经济与管理 房地产经济与管理 3.8万 1.5年 6月 北京
城乡发展与规划 城乡发展与规划 3.8万 1.5年 6月 北京
行政管理 行政管理 3.8万 1.5年 6月 北京
房地产经济与管理 房地产经济与管理 3.8万 1.5年 9月份 北京
城乡发展与规划 城乡发展与规划 3.8万 1.5年 9月份 北京
行政管 行政管 3.8万 1.5年 9月份 北京
社会医学与卫生事业管理 社会医学与卫生事业管理 3.8万 1.5年 9月份 北京
公共政策 社会医学与卫生事业管理 3.8万 1.5年 9月 深圳
公共财力 社会医学与卫生事业管理 3.8万 1.5年 9月 深圳
行政管理 社会医学与卫生事业管理 3.8万 1.5年 9月 深圳
社会医学与卫生事业管理 社会医学与卫生事业管理 3.8万 1.5年 9月 广州
方向 专业 学费 学制 开课时间 上课地点
方向 专业 学费 学制 开课时间 上课地点
音乐学 音乐学 4万 1.5年 9月 北京
艺术学 艺术学 3.8万 1.5年 9月 北京
设计艺术学 设计艺术学 3.8万 1.5年 9月 北京
美术学 美术学 3.8万 1.5年 9月 北京
美术学 美术学 3.8万 1.5年 9月份 北京
设计艺术学 设计艺术学 3.8万 1.5年 9月份 北京
艺术学 艺术学 3.8万 1.5年 9月份 北京
艺术学 艺术学 3.8万 1.5年 9月份 北京
影评与影视艺术 设计艺术学 3.8万 1.5年 9月 上海
剧本与编剧 设计艺术学 3.8万 1.5年 9月 上海
电影音乐与音效 设计艺术学 3.8万 1.5年 9月 上海
独立制片人 设计艺术学 3.8万 1.5年 9月 上海
视觉文化与创意设计 设计艺术学 3.8万 1.5年 9月 上海
影视艺术研究 设计艺术学 3.8万 1.5年 9月 上海
数字媒体与交互设计 设计艺术学 3.8万 1.5年 9月 上海
艺术品与文化项目投融资 设计艺术学 3.8万 1.5年 9月 上海
文化艺术策划与管理 设计艺术学 3.8万 1.5年 9月 上海
文化创意与产业研究 设计艺术学 3.8万 1.5年 9月 上海
环境艺术 设计艺术学 3.8万 1.5年 9月 上海
景观空间艺术研究 设计艺术学 3.8万 1.5年 9月 上海
环境艺术 艺术学 3.8万 1.5年 9月 上海
文化艺术策划与管理 艺术学 3.8万 1.5年 9月 上海
视觉文化与创意设计研究 艺术学 3.8万 1.5年 9月 上海
景观空间艺术研究 艺术学 3.8万 1.5年 9月 上海
影评与影视艺术方 艺术学 3.8万 1.5年 9月 上海
剧本与编剧 艺术学 3.8万 1.5年 9月 上海
电影音乐与音效 艺术学 3.8万 1.5年 9月 上海
独立制片人 艺术学 3.8万 1.5年 9月 上海
文化创意产业研究 艺术学 3.8万 1.5年 9月 上海
影视艺术研究 艺术学 3.8万 1.5年 9月 上海
数字媒体与交互设计 艺术学 3.8万 1.5年 9月 上海
艺术品与文化项目投融资 艺术学 3.8万 1.5年 9月 上海
方向 专业 学费 学制 开课时间 上课地点
反不正当竞争与反垄断 知识产权法 3.2万 1.5年 9月 上海
民事经济与民事责任 知识产权法 3.2万 1.5年 9月 上海
国际经济法 知识产权法 3.2万 1.5年 9月 上海
民商刑事与诉讼 知识产权法 3.2万 1.5年 9月 上海
商法理论与实践 知识产权法 3.2万 1.5年 9月 上海
国际影视产业法律 知识产权法 3.2万 1.5年 9月 上海
影视作品与产权 知识产权法 3.2万 1.5年 9月 上海
影视从业者权利 知识产权法 3.2万 1.5年 9月 上海
商标、专利与著作权法 知识产权法 3.2万 1.5年 9月 上海
国际知识产权 知识产权法 3.2万 1.5年 9月 上海
商标、专利与著作权法 经济法 3.2万 1.5年 9月 上海
国际知识产权 经济法 3.2万 1.5年 9月 上海
国际影视产业法律 经济法 3.2万 1.5年 9月 上海
影视作品与产权 经济法 3.2万 1.5年 9月 上海
影视从业者权利 经济法 3.2万 1.5年 9月 上海
民商刑事与诉讼 经济法 3.2万 1.5年 9月 上海
商法理论与实践 经济法 3.2万 1.5年 9月 上海
国际经济法 经济法 3.2万 1.5年 9月 上海
反不正当竞争与反垄断法 经济法 3.2万 1.5年 9月 上海
民事经济与民事责任 经济法 3.2万 1.5年 9月 上海
国际知识产权 民商法 3.2万 1.5年 9月 上海
商标、专利与著作权法 民商法 3.2万 1.5年 9月 上海
国际经济法 民商法 3.2万 1.5年 9月 上海
反不正当竞争与反垄断 民商法 3.2万 1.5年 9月 上海
民事经济与民事责任方向 民商法 3.2万 1.5年 9月 上海
国际影视产业法律 民商法 3.2万 1.5年 9月 上海
影视作品与产权 民商法 3.2万 1.5年 9月 上海
影视从业者权利方向 民商法 3.2万 1.5年 9月 上海
民商刑事与诉讼 民商法 3.2万 1.5年 9月 上海
商法理论与实践 民商法 3.2万 1.5年 9月 上海
民商法学 民商法学 2.9万 2年 9月 深圳
民商法学 民商法学 2.9万 2年 9月 广州
方向 专业 学费 学制 开课时间 上课地点
中国政治 中国政治 2.6万 2年 9月 北京
国际政治学 国际政治学 2.6万 2年 9月 北京
国际关系 国际关系 2.6万 2年 9月 北京
外交学 外交学 2.6万 2年 9月 北京
方向 专业 学费 学制 开课时间 上课地点
教育行政管理方向 行政管理专业 3.45万 1.5年 6月 北京
教育行政管理方向 教育经济与管理专业 3.45万 1.5年 6月 北京
行政管理 行政管理 3.45万 1.5年 5月 北京
行政管理 行政管理 3.45万 1.5年 寒暑假 北京
方向 专业 学费 学制 开课时间 上课地点
方向 专业 学费 学制 开课时间 上课地点
市场营销管理 技术经济与管理 2.58万 1.5年 9月 郑州
市场经济与投资分析 技术经济与管理 2.58万 1.5年 9月 郑州
人力资源管理 技术经济与管理 2.58万 1.5年 9月 郑州
宏观管理与战略研究 可持续发展管理 2.58万 1.5年 9月 成都
市场营销管理 技术经济与管理 2.58万 1.5年 9月 杭州
企业管理 技术经济与管理 2.58万 1.5年 9月 济南
市场经济与投资分析 技术经济与管理 2.58万 1.5年 9月 济南
技术经济与管理 技术经济与管理 2.58万 2年 9月 广州
技术经济与管理 技术经济与管理 2.58万 1.5年 9月 武汉
财务管理 技术经济与管理 2.58万 1.5年 9月 郑州
采购与供应链管理 技术经济与管理 2.58万 1.5年 9月 郑州
金融与公共经济 技术经济与管理 2.58万 1.5年 9月 郑州
企业管理 技术经济与管理 2.58万 1.5年 9月 郑州
项目管理 技术经济与管理 2.58万 1.5年 9月 郑州
财务管理 技术经济与管理 2.58万 1.5年 9月 济南
采购与供应链管理 技术经济与管理 2.58万 1.5年 9月 济南
金融与公共经济 技术经济与管理 2.58万 1.5年 9月 济南
人力资源管理 技术经济与管理 2.58万 1.5年 9月 济南
市场营销管理 技术经济与管理 2.58万 1.5年 9月 济南
项目管理 技术经济与管理 2.58万 1.5年 9月 济南
财务管理 技术经济与管理 2.58万 1.5年 9月 西安
企业管理 技术经济与管理 2.58万 1.5年 9月 深圳
金融与公共经济管理 技术经济与管理 2.58万 1.5年 9月 西安
人力资源管理 技术经济与管理 2.58万 1.5年 9月 西安
企业管理 技术经济与管理 2.58万 1.5年 9月 西安
市场营销管理 技术经济与管理 2.58万 1.5年 9月 西安
项目管理 技术经济与管理 2.58万 1.5年 9月 西安
市场营销 技术经济与管理 2.58万 1.5年 9月 深圳
项目管理 技术经济与管理 2.58万 1.5年 9月 深圳
企业管理 技术经济与管理 2.58万 1.5年 9月 重庆
项目管理 技术经济与管理 2.58万 1.5年 9月 重庆
市场营销管理 技术经济与管理 2.58万 1.5年 9月 重庆
人力资源与管理 技术经济与管理 2.58万 1.5年 9月 重庆
采购与供应链管理 技术经济与管理 2.58万 1.5年 9月 天津
金融与公共经济管理 技术经济与管理 2.58万 1.5年 9月 天津
市场经济与投资分析 技术经济与管理 2.58万 1.5年 9月 天津
财务管理 技术经济与管理 2.58万 1.5年 9月 天津
人力资源管理 技术经济与管理 2.58万 1.5年 9月 天津
市场营销管理 技术经济与管理 2.58万 1.5年 9月 天津
项目管理 技术经济与管理 2.58万 1.5年 9月 天津
企业管理 技术经济与管理 2.58万 1.5年 9月 天津
人力资源与管理 技术经济与管理 2.58万 1.5年 9月 杭州
市场经济与投资分析 技术经济与管理 2.58万 1.5年 9月 杭州
项目管理 技术经济与管理 2.58万 1.5年 9月 杭州
企业管理 技术经济与管理 2.58万 1.5年 9月 杭州
项目管理 技术经济与管理 2.58万 1.5年 9月 宁波
财务管理 技术经济与管理 2.58万 1.5年 9月 宁波
市场经济与投资分析 技术经济及管理 2.58万 1.5年 9月 宁波
人力资源管理 技术经济与管理 2.58万 1.5年 9月 宁波
企业管理 技术经济与管理 2.58万 1.5年 9月 宁波
采购与供应链管理 技术经济与管理 2.58万 1.5年 9月 宁波
项目管理 技术经济与管理 2.58万 1.5年 9月 南昌
市场营销管理 技术经济与管理 2.58万 1.5年 9月 南昌
人力资源管理 技术经济与管理 2.58万 1.5年 9月 南昌
企业管理 技术经济与管理 2.58万 1.5年 9月 南昌
财务管理 技术经济与管理 2.58万 1.5年 9月 南昌
人力资源管理 技术经济与管理 2.58万 1.5年 9月 南京
项目管理 技术经济与管理 2.58万 1.5年 9月 南京
市场营销管理 技术经济与管理 2.58万 1.5年 9月 南京
市场经济与投资分析管理 技术经济与管理 2.58万 1.5年 9月 南京
企业管理 技术经济与管理 2.58万 1.5年 9月 南京
金融与公共经济管理 技术经济与管理 2.58万 1.5年 9月 南京
综合性可持续发展 可持续发展管理 2.58万 2年 9月 成都
资源与环境可持续发展 可持续发展管理 2.58万 1.5年 9月 成都
信息化可持续发展 可持续发展管理 2.58万 1.5年 9月 成都
人类与社会可持续发展 可持续发展管理 2.58万 2年 9月 成都
人口可持续发展 可持续发展管理 2.58万 1.5年 9月 成都
区域可持续发展 可持续发展管理 2.58万 1.5年 9月 成都
可持续发展管理 可持续发展管理 2.58万 1.5年 9月 成都
经济可持续发展 可持续发展管理 2.58万 1.5年 9月 成都
方向 专业 学费 学制 开课时间 上课地点
方向 专业 学费 学制 开课时间 上课地点
创业与创新管理 网络经济学 3.8万 1.5年 9月 上海
绩效与薪酬管理 网络经济学 3.8万 1.5年 9月 上海
国有企业国际化经营 网络经济学 3.8万 1.5年 9月 上海
跨国企业经营与管理 网络经济学 3.8万 1.5年 9月 上海
国际人力资源管理 网络经济学 3.8万 1.5年 9月 上海
项目管理 网络经济学 3.8万 1.5年 9月 上海
物流与供应链管理 网络经济学 3.8万 1.5年 9月 上海
战略人力资源 网络经济学 3.8万 1.5年 9月 上海
国际品牌与市场营销方案 网络经济学 3.8万 1.5年 9月 上海
公司理财与风险管控 网络经济学 3.8万 1.5年 9月 上海
全面管理 网络经济学 3.8万 1.5年 9月 上海
新能源与低碳环保产业研究 网络经济学 3.8万 1.5年 9月 上海
国际物流与航运管理 网络经济学 3.8万 1.5年 9月 上海
产业投资与战略决策 网络经济学 3.8万 1.5年 9月 上海
区域经济发展与城市金融管理 网络经济学 3.8万 1.5年 9月 上海
房地产经济与城市规划 网络经济学 3.8万 1.5年 9月 上海
国际商务与贸易研究 网络经济学 3.8万 1.5年 9月 上海
国际投/融资 网络经济学 3.8万 1.5年 9月 上海
互联网大数据 网络经济学 3.8万 1.5年 9月 上海
互联网+与企业创新管理 网络经济学 3.8万 1.5年 9月 上海
互联网金融 网络经济学 3.8万 1.5年 9月 上海
电子商务与互联网经济 网络经济学 3.8万 1.5年 9月 上海
新能源与低碳环保产业研究 企业经济学 3.8万 1.5年 9月 上海
国际物流与航运管理 企业经济学 3.8万 1.5年 9月 上海
产业投资与战略决策 企业经济学 3.8万 1.5年 9月 上海
区域经济发展与城市金融管理 企业经济学 3.8万 1.5年 9月 上海
房地产经济与城市规划 企业经济学 3.8万 1.5年 9月 上海
国际商务与贸易研究 企业经济学 3.8万 1.5年 9月 上海
国际投/融资 企业经济学 3.8万 1.5年 9月 上海
互联网+与企业创新管理 企业经济学 3.8万 1.5年 9月 上海
互联网金融 企业经济学 3.8万 1.5年 9月 上海
电子商务与互联网经济 企业经济学 3.8万 1.5年 9月 上海
创业与创新管理 企业经济学 3.8万 1.5年 9月 上海
绩效与薪酬管理 企业经济学 3.8万 1.5年 9月 上海
国有企业国际化经营 企业经济学 3.8万 1.5年 9月 上海
跨国企业经营与管理 企业经济学 3.8万 1.5年 9月 上海
国际人力资源管理 企业经济学 3.8万 1.5年 9月 上海
项目管理 企业经济学 3.8万 1.5年 9月 上海
