【中国人民大学在职研究生网讯】2019年中国人民大学国家留基委公派研究生项目推荐名单公示,详情如下:
经学生申请,学院评审推荐、学校审核,依据国家留学基金委下达我校的实际推荐名额,确定中国人民大学2019年国家留基委部分公派研究生项目推荐名单,现予以公示:
公示时间:2019年4月8日-4月10日
受理单位:中国人民大学研究生院培养管理办公室
联系电话:010-62511376
任何单位或个人如对上述名单有异议,请于公示时间之内向受理单位提交书面异议报告,请在报告中提供真实姓名和联系方式。
研究生院培养管理办公室
2019年4月8日
中国人民大学2019年国家留基委部分公派研究生项目推荐名单
序号 | 学号 | 姓名 | 留学身份 | 留学单位 |
1 | 2017102059 | 李志远 | 攻读博士学位 | 澳大利亚墨尔本大学 |
2 | 2016102055 | 刘江眉 | 攻读博士学位 | 英国圣安德鲁斯大学 |
3 | 2017100583 | 李维桢 | 攻读博士学位 | 荷兰阿姆斯特丹自由大学 |
4 | 2016100918 | 李潇然 | 攻读博士学位 | 荷兰+阿姆斯特丹自由大学 |
5 | 2018000091 | 张黎阳 | 攻读博士学位 | 荷兰+阿姆斯特丹自由大学 |
6 | 2016102380 | 李韫哲 | 攻读博士学位 | 德国波恩大学 |
7 | 2016100935 | 王震 | 攻读博士学位 | 英国剑桥大学 |
8 | 2016102391 | 邹玉琴 | 攻读博士学位 | 慕尼黑工业大学 |
9 | 2016102393 | 赵甲尚 | 攻读博士学位 | 荷兰代尔夫特理工大学 |
10 | 2016102424 | 娄昊 | 攻读博士学位 | 荷兰格罗宁根大学 |
11 | 2016102437 | 赵菲菲 | 攻读博士学位 | 荷兰格罗宁根大学 |
12 | 2016102432 | 赵瑞瑛 | 攻读博士学位 | 荷兰阿姆斯特丹自由大学 |
13 | 2016102436 | 于晓琪 | 攻读博士学位 | 荷兰格罗宁根 |
14 | 2016100786 | 郑坤艳 | 攻读博士学位 | 爱尔兰都柏林大学圣三一学院 |
15 | 2016100785 | 肖博游 | 攻读博士学位 | 美国伊利诺伊大学芝加哥分校 |
16 | 2017101380 | 王叔君 | 攻读博士学位 | 荷兰莱顿大学 |
17 | 2017101447 | 张婧文 | 攻读博士学位 | 英国布里斯托大学 |
18 | 2017101423 | 江沛 | 攻读博士学位 | 英国剑桥大学 |
19 | 2018104064 | 黄新程 | 攻读博士学位 | 澳大利亚墨尔本大学 |
20 | 2016103234 | 张若璇 | 攻读博士学位 | 英国曼彻斯特大学 |
21 | 2016103238 | 苏鹏 | 攻读博士学位 | 澳大利亚悉尼大学 |
22 | 2017000825 | 叶晗轩 | 攻读博士学位 | 美国Texas A&M大学 |
23 | 2016100636 | 朱颜 | 攻读博士学位 | 德国海德堡大学 |
24 | 2016103383 | 罗帆 | 攻读博士学位 | 法国高等研究实践学院 |
25 | 2016103410 | 郭沫杉 | 攻读博士学位 | 德国科隆大学 |
26 | 2018000884 | 郑裕颖 | 攻读博士学位 | 荷兰莱顿大学 |
27 | 2016103735 | 曾雅婧 | 攻读博士学位 | 法国巴黎南泰尔大学(原巴黎第十大学) |
28 | 2016100013 | 胡梦婷 | 攻读博士学位 | 德国伍伯塔尔大学 |
29 | 2016103734 | 李坤 | 攻读博士学位 | 英国利兹大学 |
30 | 2016103741 | 秦凯丽 | 攻读博士学位 | 德国+埃尔朗根-纽伦堡大学 |
31 | 2014103239 | 耿露 | 攻读博士学位 | 意大利博洛尼亚大学 |
1 | 2017000158 | 杨鹏展 | 联合培养博士生 | 美国哥伦比亚大学 |
2 | 2016000068 | 张焞 | 联合培养博士生 | 英国牛津大学 |
3 | 2017000194 | 张兴 | 联合培养博士生 | 美国休斯敦大学 |
4 | 2016000194 | 李振 | 联合培养博士生 | 美国乔治华盛顿大学 |
5 | 2017000193 | 李凤超 | 联合培养博士生 | 美国休斯敦大学 |
6 | 2017000157 | 徐捷 | 联合培养博士生 | 日本一桥大学 |
7 | 2017000184 | 吴丹 | 联合培养博士生 | 德国慕尼黑大学 |
8 | 2018000120 | 张雨佳 | 联合培养博士生 | 美国伊利诺伊大学香槟分校 |
9 | 2018000148 | 方明浩 | 联合培养博士生 | 美国北达科他大学 |
10 | 2017000173 | 孙思栋 | 联合培养博士生 | 英国爱丁堡大学 |
11 | 2018000164 | 李胜男 | 联合培养博士生 | 加拿大卡尔加里大学 |
12 | 2017000208 | 张岩涛 | 联合培养博士生 | 美国华盛顿大学(西雅图) |
13 | 2017000256 | 王熠珏 | 联合培养博士生 | 英国伦敦玛丽女王大学 |
14 | 2017000259 | 张浩然 | 联合培养博士生 | 德国慕尼黑大学 |
15 | 2017000252 | 李昕霞 | 联合培养博士生 | 日本早稻田大学 |
16 | 2016000665 | 姜秉曦 | 联合培养博士生 | 德国明斯特威斯特法伦大学 |
17 | 2017000222 | 胡丽文 | 联合培养博士生 | 德国科隆大学 |
18 | 2017000207 | 赵轩毅 | 联合培养博士生 | 德国科隆大学 |
19 | 2017000210 | 李贤森 | 联合培养博士生 | 瑞士比较法研究所 |
20 | 2017000235 | 王琦 | 联合培养博士生 | 美国密歇根大学 |
21 | 2016000595 | 冯雷 | 联合培养博士生 | 美国加州大学伯克利分校 |
22 | 2016000852 | 雷续 | 联合培养博士生 | 日本早稻田大学 |
23 | 2017000212 | 慕雅琦 | 联合培养博士生 | 美国波士顿学院 |
24 | 2016000540 | 张勇杰 | 联合培养博士生 | 奥地利维也纳大学 |
25 | 2017000276 | 郑垚 | 联合培养博士生 | 美国明尼苏达大学 |
26 | 2017000270 | 张明辉 | 联合培养博士生 | 德国莱布尼兹转型经济农业发展研究所 |
27 | 2017000292 | 林欣 | 联合培养博士生 | 美国加州大学伯克利分校 |
28 | 2017000313 | 高文文 | 联合培养博士生 | 德国慕尼黑工业大学 |
29 | 2017000280 | 李娉 | 联合培养博士生 | 新加坡、新加坡国立大学 |
30 | 2017000286 | 刘黄娟 | 联合培养博士生 | 美国宾夕法尼亚大学 |
31 | 2018000274 | 王怡欢 | 联合培养博士生 | 新加坡 新加坡国立大学 |
32 | 2017000304 | 尚进云 | 联合培养博士生 | 英国牛津大学 |
33 | 2017000298 | 陈曦 | 联合培养博士生 | 美国宾夕法尼亚大学 |
34 | 2017000024 | 刘博文 | 联合培养博士生 | 美国乔治城大学 |
35 | 2017000041 | 刘亦凡 | 联合培养博士生 | 美国芝加哥大学 |
36 | 2017000040 | 李俊良 | 联合培养博士生 | 美国芝加哥大学 |
37 | 2017000039 | 崔屹鸣 | 联合培养博士生 | 美国波士顿学院 |
38 | 2017000330 | 鲍志鹏 | 联合培养博士生 | 美国杜克大学 |
39 | 2017000025 | 韦梦晨 | 联合培养博士生 | 美国南加州大学 |
40 | 2017000316 | 于海龙 | 联合培养博士生 | 日本庆应义塾大学 |
41 | 2017000003 | 常玉迪 | 联合培养博士生 | 瑞典哥德堡大学 |
42 | 2017000351 | 苏日朦 | 联合培养博士生 | 日本东京大学 |
43 | 2017000355 | 格格其 | 联合培养博士生 | 美国加州大学圣芭芭拉分校 |
44 | 2017000347 | 梁一粟 | 联合培养博士生 | 美国加州大学伯克利分校 |
45 | 2017000348 | 刘进有 | 联合培养博士生 | 日本广岛大学 |
46 | 2017000356 | 刘瑜 | 联合培养博士生 | 比利时根特大学 |
47 | 2018000338 | 汪念玲 | 联合培养博士生 | 美国耶鲁大学 |
48 | 2018000337 | 孙溪 | 联合培养博士生 | 纽约大学 |
49 | 2018000342 | 郝大鹏 | 联合培养博士生 | 美国明尼苏达大学 |
50 | 2016000096 | 张小丽 | 联合培养博士生 | 美国加州大学伯克利分校 |
51 | 2017000365 | 国潇丹 | 联合培养博士生 | 德国 欧洲经济研究中心 |
52 | 2018000034 | 陈迪 | 联合培养博士生 | 美国芝加哥大学 |
53 | 2017000017 | 吴秋翔 | 联合培养博士生 | 美国纽约大学 |
54 | 2017000387 | 琚运婷 | 联合培养博士生 | 比利时荷语布鲁塞尔自由大学 |
55 | 2017000384 | 王梦然 | 联合培养博士生 | 美国威斯康星大学麦迪逊分校 |
56 | 2017000060 | 张阳阳 | 联合培养博士生 | 美国康奈尔大学 |
57 | 2017000399 | 曹艳东 | 联合培养博士生 | 美国芝加哥大学 |
58 | 2017000065 | 卢怡贤 | 联合培养博士生 | 澳大利亚新南威尔士大学 |
59 | 2017000391 | 王敢 | 联合培养博士生 | 美国北卡罗来纳大学教堂山分校 |
60 | 2016000574 | 崔晓雨 | 联合培养博士生 | 美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 |
61 | 2017000022 | 夏梦寒 | 联合培养博士生 | 美国伊利诺伊大学香槟校区 |
62 | 2017000061 | 李彬 | 联合培养博士生 | 美国马萨诸塞大学阿默斯特分校 |
63 | 2017000434 | 刘雅甜 | 联合培养博士生 | 法国图卢兹第一大学 |
64 | 2017000423 | 马骏 | 联合培养博士生 | 美国纽约州立大学奥尔巴尼分校 |
65 | 2017000414 | 李靖 | 联合培养博士生 | 新加坡国立大学 |
66 | 2017000412 | 楚珊珊 | 联合培养博士生 | 美国丹佛大学 |
67 | 2017000443 | 陈志超 | 联合培养博士生 | 加拿大曼尼托巴大学 |
68 | 2017000395 | 高云舒 | 联合培养博士生 | 英国拉夫堡大学 |
69 | 2017000063 | 秦蒙 | 联合培养博士生 | 美国马萨诸塞大学阿默斯特分校 |
70 | 2017000426 | 胡晓涛 | 联合培养博士生 | 维也纳大学 |
71 | 2017000440 | 时英 | 联合培养博士生 | 美国北卡罗莱纳教堂山分校 |
72 | 2017000064 | 葛鹏 | 联合培养博士生 | 美国哈佛大学 |
73 | 2017000068 | 王燊成 | 联合培养博士生 | 美国加州大学伯克利分校 |
74 | 2017000544 | 郑祁 | 联合培养博士生 | 加拿大蒙特利尔大学 |
75 | 2017000548 | 樊林峰 | 联合培养博士生 | 美国芝加哥大学 |
76 | 2017000066 | 祝慧琳 | 联合培养博士生 | 美国加利福尼亚大学欧文分校 |
77 | 2017000572 | 杨无意 | 联合培养博士生 | 德国慕尼黑大学 |
78 | 2017000560 | 彭琳 | 联合培养博士生 | 丹麦哥本哈根商学院 |
79 | 2017000576 | 王妍舒 | 联合培养博士生 | 加拿大不列颠哥伦比亚大学 |
80 | 2017000561 | 赵庆琳 | 联合培养博士生 | 美国肯塔基大学 |
81 | 2016000228 | 许举飞 | 联合培养博士生 | 美国莱斯大学 |
82 | 2017000480 | 方圆 | 联合培养博士生 | 德国慕尼黑大学 |
83 | 2017000007 | 魏镇 | 联合培养博士生 | 美国加州大学洛杉矶分校 |
84 | 2017000008 | 赵逸才 | 联合培养博士生 | 新加坡国立大学 |
85 | 2017000013 | 林哲艳 | 联合培养博士生 | 美国耶鲁大学 |
86 | 2016000834 | 王静 | 联合培养博士生 | 英国+贝尔法斯特女王大学 |
87 | 2017000489 | 戎天佑 | 联合培养博士生 | 瑞士日内瓦大学 |
88 | 2018000495 | 严辉发 | 联合培养博士生 | 美国加州大学洛杉矶分校 |
89 | 2017000505 | 朱星星 | 联合培养博士生 | 美国德克萨斯大学奥斯汀分校 |
90 | 2017000010 | 高峰 | 联合培养博士生 | 日本 早稻田大学 |
91 | 2017000490 | 孟燕云 | 联合培养博士生 | 瑞士日内瓦大学 |
92 | 2017000493 | 王红博 | 联合培养博士生 | 美国匹兹堡大学 |
93 | 2017000144 | 苏珊珊 | 联合培养博士生 | 美国杜克大学 |
94 | 2017000134 | 郭义盟 | 联合培养博士生 | 美国北卡罗来纳大学教堂山分校 |
95 | 2017000135 | 王天蛟 | 联合培养博士生 | 美国 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
96 | 2018000561 | 王慧敏 | 联合培养博士生 | 德国汉堡大学 |
97 | 2018000527 | 吕育晓 | 联合培养博士生 | 德国明斯特大学 |
98 | 2017000116 | 曲一歌 | 联合培养博士生 | 澳大利亚斯威本科技大学 |
99 | 2017000588 | 庞小冬 | 联合培养博士生 | 美国斯坦福大学 |
100 | 2018000595 | 钟晓萍 | 联合培养博士生 | 德国哥廷根大学 |
101 | 2018000592 | 崔怡 | 联合培养博士生 | 美国威斯康星大学麦迪逊分校 |
102 | 2018000584 | 张晓晓 | 联合培养博士生 | 芬兰赫尔辛基大学 |
103 | 2018000605 | 许悦 | 联合培养博士生 | 美国威斯康星大学麦迪逊分校 |
104 | 2017000597 | 丁烨 | 联合培养博士生 | 美国康涅狄格大学 |
105 | 2017000591 | 刘亚慧 | 联合培养博士生 | 美国约翰霍普金斯大学 |
106 | 2017000763 | 王妍苏 | 联合培养博士生 | 美国耶鲁大学 |
107 | 2018000663 | 王悦 | 联合培养博士生 | 美国华盛顿大学 |
108 | 2017000706 | 董睿 | 联合培养博士生 | 美国南加州大学 |
109 | 2018000647 | 王黎烨 | 联合培养博士生 | 美国加州大学戴维斯分校 |
110 | 2018000632 | 何萱 | 联合培养博士生 | 美国马萨诸塞大学阿默斯特分校 |
111 | 2018000660 | 李婷婷 | 联合培养博士生 | 澳大利亚昆士兰大学 |
112 | 2017000738 | 陈宣雨 | 联合培养博士生 | 美国迈阿密大学 |
113 | 2017000762 | 文贝西 | 联合培养博士生 | 新加坡南洋理工大学 |
114 | 2017000739 | 候亮 | 联合培养博士生 | 美国密歇根州立大学 |
115 | 2018000619 | 谢蓉蓉 | 联合培养博士生 | 美国德克萨斯大学达拉斯分校 |
116 | 2018000633 | 甄伟浩 | 联合培养博士生 | 美国堪萨斯大学 |
117 | 2018000613 | 刘岚溪 | 联合培养博士生 | 美国北卡罗来纳大学夏洛特分校 |
118 | 2018000623 | 何金秋 | 联合培养博士生 | 澳大利亚墨尔本大学 |
119 | 2017000735 | 田善武 | 联合培养博士生 | 荷兰格罗宁根大学 |
120 | 2018000669 | 江舟 | 联合培养博士生 | 澳大利亚国立大学 |
121 | 2017000754 | 朱紫嫣 | 联合培养博士生 | 瑞典乌普萨拉大学 |
122 | 2018000621 | 王悦昊 | 联合培养博士生 | 美国南卡罗莱纳大学 |
123 | 2017000756 | 陈平 | 联合培养博士生 | 美国 印地安纳大学 |
124 | 2017000721 | 王群 | 联合培养博士生 | 英国曼彻斯特大学 |
125 | 2017000761 | 周珺 | 联合培养博士生 | 新加坡管理大学 |
126 | 2017000026 | 何钧力 | 联合培养博士生 | 美国芝加哥大学 |
127 | 2017000678 | 谢东虹 | 联合培养博士生 | 美国普林斯顿大学 |
128 | 2017000700 | 谈甜 | 联合培养博士生 | 美国密歇根大学安娜堡校区 |
129 | 2016000028 | 周盼 | 联合培养博士生 | 美国芝加哥大学 |
130 | 2017000085 | 杨一纯 | 联合培养博士生 | 美国普林斯顿大学 |
131 | 2017000694 | 刘伟 | 联合培养博士生 | 美国圣地亚哥州立大学 |
132 | 2017000086 | 肖翔尹 | 联合培养博士生 | 美国康涅狄格大学 |
133 | 2018000011 | 杨璐 | 联合培养博士生 | 瑞士日内瓦大学 |
134 | 2017000634 | 姜红岩 | 联合培养博士生 | 美国俄亥俄州立大学 |
135 | 2017000635 | 张聪晖 | 联合培养博士生 | 日本东北大学 |
136 | 2017000821 | 文丽 | 联合培养博士生 | 美国明尼苏达大学 |
137 | 2017000810 | 李倩 | 联合培养博士生 | 美国宾夕法尼亚州立大学 |
138 | 2018000718 | 王琪琦 | 联合培养博士生 | 澳大利亚新南威尔士大学 |
139 | 2018000731 | 刘史诗 | 联合培养博士生 | 美国德州农工大学 |
140 | 2018000722 | 车明佳 | 联合培养博士生 | 美国德州农工大学 |
141 | 2017000808 | 张艺馨 | 联合培养博士生 | 美国艾奥瓦州立大学 |
142 | 2017000834 | 周方婷 | 联合培养博士生 | 美国德克萨斯A&M大学 |
143 | 2017000833 | 朱琳 | 联合培养博士生 | 美国德克萨斯A&M大学 |
144 | 2017000830 | 韩昱 | 联合培养博士生 | 英国剑桥大学 |
145 | 2016000223 | 葛颂 | 联合培养博士生 | 美国杜克大学 |
146 | 2017000657 | 翟会宁 | 联合培养博士生 | 日本早稻田大学 |
147 | 2017000670 | 魏新 | 联合培养博士生 | 澳大利亚国立大学 |
148 | 2017000521 | 贺晴川 | 联合培养博士生 | 美国德州大学奥斯汀分校 |
149 | 2017000536 | 吴丹鸿 | 联合培养博士生 | 美国加州大学戴维斯分校 |
150 | 2017000534 | 杨东伟 | 联合培养博士生 | 美国康奈尔大学 |
151 | 2017000528 | 杜翘楚 | 联合培养博士生 | 美国加州大学洛杉矶分校 |
152 | 2017000519 | 白洋本 | 联合培养博士生 | 美国哥伦比亚大学 |
153 | 2017000526 | 何珏菡 | 联合培养博士生 | 德国柏林自由大学 |
154 | 2017000524 | 周晓彦 | 联合培养博士生 | 日本京都大学 |
155 | 2017000522 | 杨志城 | 联合培养博士生 | 美国德克萨斯大学奥斯汀分校 |
156 | 2017000774 | 吴欣慰 | 联合培养博士生 | 美国宾夕法尼亚大学 |
157 | 2017000800 | 李璐玚 | 联合培养博士生 | 美国密苏里大学 |
158 | 2017000773 | 武晓立 | 联合培养博士生 | 美国加州大学戴维斯分校 |
159 | 2018000072 | 崔灿 | 联合培养博士生 | 美国南加州大学 |
160 | 2017000030 | 王敏 | 联合培养博士生 | 美国南加州大学 |
161 | 2017000772 | 周倜 | 联合培养博士生 | 美国雪城大学 |
162 | 2017000778 | 纪之文 | 联合培养博士生 | 美国南加州大学 |
163 | 2017000779 | 郭沛沛 | 联合培养博士生 | 英国伦敦国王学院 |
164 | 2017000622 | 王启立 | 联合培养博士生 | 美国佛罗里达大学 |
165 | 2017000625 | 赵金明 | 联合培养博士生 | 美国加州大学圣克鲁兹分校 |
166 | 2017000093 | 金国栋 | 联合培养博士生 | 加拿大滑铁卢大学 |
167 | 2017000614 | 郭若杨 | 联合培养博士生 | 美国印第安纳大学布鲁明顿分校 |
168 | 2017000609 | 丁兴建 | 联合培养博士生 | 美国德克萨斯州立大学达拉斯分校 |
169 | 2016000114 | 侯健玮 | 联合培养博士生 | 美国约翰霍普金斯大学 |
170 | 2016000106 | 饶国耀 | 联合培养博士生 | 美国 德克萨斯大学达拉斯分校 |
171 | 2017000608 | 刘俊旭 | 联合培养博士生 | 美国埃默里大学 |
172 | 2017000096 | 李子林 | 联合培养博士生 | 美国,加州大学洛杉矶分校 |
173 | 2017000035 | 刘彬芳 | 联合培养博士生 | 美国纽约州立大学奥尔巴尼分校 |
174 | 2017000644 | 熊文景 | 联合培养博士生 | 美国伊利诺伊大学香槟校区 |
175 | 2016000263 | 马广惠 | 联合培养博士生 | 美国印第安纳大学 |
176 | 2018000079 | 王宁 | 联合培养博士生 | 蒙纳士大学 |
177 | 2017000097 | 李思艺 | 联合培养博士生 | 加拿大不列颠哥伦比亚大学 |
178 | 2017000872 | 张紫嫣 | 联合培养博士生 | 美国杜克大学 |
179 | 2017000882 | 兰超 | 联合培养博士生 | 加拿大女王大学 |
180 | 2017000869 | 赵宝明 | 联合培养博士生 | 德国柏林自由大学 |
181 | 2016000268 | 许若容 | 联合培养博士生 | 德国图宾根大学 |
182 | 2017000855 | 滕藤 | 联合培养博士生 | 美国纽约州立大学石溪分校 |
183 | 2017000905 | 德光 | 联合培养博士生 | 美国哈佛大学 |
184 | 2017000859 | 彭利 | 联合培养博士生 | 美国普渡大学 |
185 | 2017000868 | 秦双杰 | 联合培养博士生 | 德国科隆大学 |
186 | 2018000880 | 尹梦曦 | 联合培养博士生 | 美国夏威夷大学 |
187 | 2017000839 | 李健民 | 联合培养博士生 | 芬兰赫尔辛基大学社会科学哲学中心 |
188 | 2017000881 | 马晨 | 联合培养博士生 | 比利时(荷语区)布鲁塞尔自由大学 |
189 | 2017000884 | 陆鹏杰 | 联合培养博士生 | 美国新泽西州立罗格斯大学 |
190 | 2017000879 | 吴亚女 | 联合培养博士生 | 法国索邦大学 |
191 | 2017000842 | 李洋 | 联合培养博士生 | 荷兰代尔夫特理工大学 |
192 | 2017000890 | 裴健智 | 联合培养博士生 | 荷兰莱顿大学 |
193 | 2017000849 | 左金磊 | 联合培养博士生 | 美国夏威夷大学马诺阿分校 |
194 | 2017000898 | 黄麟 | 联合培养博士生 | 美国-印第安纳大学-布鲁明顿校区 |
195 | 2017000841 | 陈翔宇 | 联合培养博士生 | 美国加州大学伯克利分校 |
196 | 2017000885 | 杨昊 | 联合培养博士生 | 英国伦敦国王学院 |
197 | 2018000897 | 李钰辉 | 联合培养博士生 | 法国巴黎高等师范学院 |
198 | 2017000837 | 周玉乔 | 联合培养博士生 | 德国柏林洪堡大学 |
1 | 2015103604 | 王慧姝 | 艺术类人才培养特别项目 | 英国牛津大学 |
2 | 2017000211 | 周一帆 | 国际组织实习项目 | 联合国开发计划署 |
3 | 2018101664 | 孙玉 | 国际组织实习项目 | 联合国开发计划署 |
文章来源:中国人民大学研究生院