报考非全日制研究生可以获得研究生学历,想要报考人大非全日制研究生的考生可能对人大非全日制研究生分数线不是很清楚,人大在职研究生老师在下面为大家介绍。
2018年人大非全日制研究生的分数线还未公布,下面为大家介绍2017年人大非全日制研究生的分数线。
| 专业类别 | 初试成绩(按考试时间顺序) | ||||
| 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总成绩 | |
| 法律(非法学) | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 |
| 法律(法学) | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 |
| 公共管理硕士(MPA)正常批 | 100 | 50 | 180 | ||
| 公共管理硕士(MPA)提前批 | 84 | 42 | 170 | ||
| 会计硕士(MPAcc) | 120 | 60 | 230 | ||
| 工商管理硕士(MBA)正常批 | 90 | 45 | 160 | ||
| 工商管理硕士(MBA)提前批 | 84 | 42 | 170 | ||
| 工程硕士(软件工程) | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 |
| 农业硕士 | 45 | 45 | 80 | 70 | 300 |
| 备注:其中MBA包含EMBA方向 | |||||
想要报考人大非全日制研究生的在职人员可提前准备复习参加统招考试。